Started 14. October 2018.
Beba - Beneteau 550 Flyer (2013)
Marina Zadar Tankerkomerc
- kn6886po week
- €910po week
- 5.71m 1 x Honda 100.0 HP 6
Godina: | 2013 |
Dužina: | 5.71m |
Širina: | 2.34 m |
Putnici: | 6 |
Motor: | 1 x Honda 100.0 HP |
Jedra: |
Kabine: | |
Gorivo: | 100 l |
Voda: | |
WC: | |
Gaz: | |
Opis: |
Beba - Beneteau 550 Flyer (2013) - Dnevna cijena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01. - 12.06. | 13.06. - 26.06. | 26.06. - 31.07. | 31.07. - 21.08. | 21.08. - 28.08. | 28.08. - 25.09. | 25.09. - 31.12. |
130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € | 130 € |
983 Kn | 983 Kn | 983 Kn | 983 Kn | 983 Kn | 983 Kn | 983 Kn |
Beba - Beneteau 550 Flyer (2013) - Tjedna cijena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01. - 12.06. | 13.06. - 26.06. | 26.06. - 31.07. | 31.07. - 21.08. | 21.08. - 28.08. | 28.08. - 25.09. | 25.09. - 31.12. |
910 € | 910 € | 910 € | 910 € | 910 € | 910 € | 910 € |
6.880 Kn | 6.880 Kn | 6.880 Kn | 6.880 Kn | 6.880 Kn | 6.880 Kn | 6.880 Kn |
Tehničke specifikacije
Tehničke specifikacije | |
---|---|
Vrsta: | Motorna brodica |
Proizvođač plovila: | Bénéteau |
Godina proizvodnje: | 2013. |
Ukupna dužina: | 5.71 m (18 ft) |
Širina: | 2.34 m |
Gaz: | 0.0 m |
Broj kabina: | 0 |
Ležajeva: | 0 |
Zahodi: | 0 |
Max. putnika: | registered for 6 |
Motor: | 1 x 100.0 HP |
Proizvođač motora: | Honda |
Tank za gorivo: | 100 l |
Kaucija: | 500,00 EUR |
Dodatna oprema (opcionalno)
Usluge | ||
---|---|---|
Obvezni trošak | Završno čišćenje | 40,00 EUR po rezervaciji |
neobavezno | Ljubimci na brodu – dozvoljeno, dodatno čišćenje – CIJENA NA UPIT |
0,00 EUR po rezervaciji |
neobavezno | Taxi – CIJENA NA UPIT |
0,00 EUR po rezervaciji |
neobavezno | Transfer – (dostupno, CIJENA NA UPIT) |
0,00 EUR po rezervaciji |
neobavezno | Usluga Parkinga – cijena na upit |
0,00 EUR dnevno |
neobavezno | WI-FI Internet veza na brodu – 10 GB |
40,00 EUR tjedno |