| Model | Yacht Name | Jahr | Kojen | Kaution |
1.1.-29.5.26
|
30.5.-19.6.26
|
20.6.-24.7.26
|
25.7.-21.8.26
|
22.8.-25.9.26
|
26.9.26 >
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavaria 36 Cruiser | Petra M | 2013 | 8 | 2.000,00 € | 1.583,00 € | 1.768,00 € | 2.454,00 € | 2.673,00 € | 2.322,00 € | 1.583,00 € |
| Bavaria 37 | Viviana | 2017 | 7 | 2.000,00 € | 1.787,00 € | 1.996,00 € | 2.770,00 € | 3.018,00 € | 2.621,00 € | 1.787,00 € |
| Bavaria C38 | SEA CLOUD | 2023 | 8 | 2.000,00 € | 2.141,00 € | 2.391,00 € | 3.318,00 € | 3.615,00 € | 3.141,00 € | 2.141,00 € |
| Bavaria C42 | Mauvic | 2023 | 8 | 3.000,00 € | 2.749,00 € | 3.069,00 € | 4.260,00 € | 4.640,00 € | 4.031,00 € | 2.749,00 € |
| Bavaria C42 | Dna | 2023 | 8 | 3.000,00 € | 2.618,00 € | 2.923,00 € | 4.363,00 € | 4.652,00 € | 3.839,00 € | 2.618,00 € |
| Bavaria C46 | BOSUN | 2024 | 10 | 3.000,00 € | 3.614,00 € | 4.035,00 € | 5.602,00 € | 6.104,00 € | 5.299,00 € | 3.614,00 € |
| Bavaria Cruiser 37 | Lupe | 2018 | 8 | 2.000,00 € | 1.787,00 € | 1.996,00 € | 2.770,00 € | 3.018,00 € | 2.621,00 € | 1.787,00 € |
| Bavaria Cruiser 40 | PIA M | 2011 | 7 | 2.000,00 € | 1.878,00 € | 2.098,00 € | 2.912,00 € | 3.174,00 € | 2.755,00 € | 1.878,00 € |
| Bavaria Cruiser 41 | CHILL BILL | 2014 | 7 | 3.000,00 € | 1.981,00 € | 2.213,00 € | 3.303,00 € | 3.524,00 € | 2.906,00 € | 1.981,00 € |
| Bavaria Cruiser 41 | NIXIE | 2020 | 7 | 3.000,00 € | 2.141,00 € | 2.391,00 € | 3.318,00 € | 3.615,00 € | 3.141,00 € | 2.141,00 € |
| Bavaria Cruiser 46 | TICIJA | 2015 | 9 | 3.000,00 € | 2.569,00 € | 2.871,00 € | 3.984,00 € | 4.340,00 € | 3.770,00 € | 2.569,00 € |
| Bavaria Cruiser 46 | Jameson II | 2018 | 9 | 3.000,00 € | 2.569,00 € | 2.871,00 € | 3.984,00 € | 4.340,00 € | 3.770,00 € | 2.569,00 € |
| Bavaria Cruiser 46 | Jameson | 2014 | 9 | 3.000,00 € | 2.569,00 € | 2.871,00 € | 3.984,00 € | 4.340,00 € | 3.770,00 € | 2.569,00 € |
| Bavaria Cruiser 56 | FAT BOY | 2016 | 12 | 3.000,00 € | 3.885,00 € | 4.305,00 € | 6.405,00 € | 7.100,00 € | 5.565,00 € | 3.885,00 € |
| Dufour 470 | La Familia | 2023 | 11 | 3.000,00 € | 3.614,00 € | 4.035,00 € | 5.602,00 € | 6.104,00 € | 5.299,00 € | 3.614,00 € |
| Oceanis 40.1 | EYLIN | 2021 | 8 | 3.000,00 € | 2.487,00 € | 2.777,00 € | 3.855,00 € | 4.198,00 € | 3.647,00 € | 2.487,00 € |
| Oceanis 40.1 | Poseidon | 2021 | 10 | 3.000,00 € | 2.487,00 € | 2.777,00 € | 3.855,00 € | 4.198,00 € | 3.647,00 € | 2.487,00 € |
| Oceanis 40.1 | Orion | 2023 | 8 | 3.000,00 € | 2.618,00 € | 2.923,00 € | 4.057,00 € | 4.419,00 € | 3.839,00 € | 2.618,00 € |
| Oceanis 41 | Hope | 2013 | 8 | 3.000,00 € | 1.981,00 € | 2.213,00 € | 3.072,00 € | 3.348,00 € | 2.906,00 € | 1.981,00 € |
| Oceanis 41.1 | SEVEN | 2018 | 8 | 3.000,00 € | 2.141,00 € | 2.391,00 € | 3.318,00 € | 3.615,00 € | 3.141,00 € | 2.141,00 € |
| Oceanis 46.1 | Antonela M | 2019 | 10 | 3.000,00 € | 3.041,00 € | 3.395,00 € | 4.714,00 € | 5.135,00 € | 4.459,00 € | 3.041,00 € |
| Oceanis 46.1 | MR.WHITE | 2019 | 12 | 3.000,00 € | 3.720,00 € | 3.651,00 € | 5.096,00 € | 5.522,00 € | 4.795,00 € | 3.270,00 € |
| Sun Odyssey 410 | Vague | 2021 | 8 | 3.000,00 € | 2.424,00 € | 2.707,00 € | 3.855,00 € | 4.198,00 € | 3.556,00 € | 2.424,00 € |
| Model | Yacht Name | Jahr | Kojen | Kaution |
1.1.-29.5.26
26.9.26 >
|
30.5.-19.6.26
|
20.6.-24.7.26
|
25.7.-21.8.26
|
22.8.-25.9.26
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astréa 42 | Le Bart | 2022 | 12 | 3.000,00 € | 5.163,00 € | 5.763,00 € | 8.000,00 € | 8.716,00 € | 7.568,00 € |
| Aventura 34 | LAUREMI | 2020 | 6 | 3.000,00 € | 2.606,00 € | 2.911,00 € | 4.040,00 € | 4.622,00 € | 3.823,00 € |
| Bali 4.0.. | SO FAR SO GOOD | 2017 | 10 | 3.000,00 € | 3.606,00 € | 4.027,00 € | 6.009,00 € | 6.411,00 € | 5.288,00 € |
| Bali 4.6 | DESTINY | 2022 | 11 | 3.000,00 € | 5.500,00 € | 9.595,00 € | 13.300,00 € | 14.250,00 € | 9.595,00 € |
| Bali 4.6 | Jako 2 | 2022 | 11 | 3.000,00 € | 5.500,00 € | 9.595,00 € | 13.300,00 € | 14.250,00 € | 9.595,00 € |
| Model | Yacht Name | Jahr | Kojen | Kaution |
1.1.-29.5.26
26.9.26 >
|
30.5.-19.6.26
|
20.6.-24.7.26
|
25.7.-21.8.26
|
22.8.-25.9.26
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau Flyer 550 | BEBA | 2013 | 0 | 500,00 € | 1.470,00 € | 1.470,00 € | 1.470,00 € | 1.470,00 € | 1.470,00 € |
| Swift Trawler 35 | KAYCI | 2022 | 4 | 3.000,00 € | 2.618,00 € | 2.932,00 € | 4.260,00 € | 4.640,00 € | 3.839,00 € |
Servicepaket ( Endreinigung, Wasser/1 x Kochgasflasche bei der Abreise, Batterien, Bettwäsche für jedes Besatzungsmitglied, Erstellung von Dokumenten und Anmeldung, 1 x Handtuch Pro Person)
Kurtaxe:
Außenborder: 100€/ Woche (für alle Katamarane im Servicepaket enthalten)
SUP: 100€/ Woche
Gennaker : 175€/ Woche (Bestellung im Voraus wegen der bergrentzen Mengen an Ausrüstung)
WiFi (10GB): 40€/ Woche (für alle Katamarane im Servicepaket enthalten)
Reilingsnetz: 100€/ Buchung
Zusätliche Gasflasche: 10€/ Stück
BBQ: 100€/ Woche
Ellektroroller (erhätlich nur im Zadar Stützpunkten): 80€/Woche (Bestellung im Voraus wegen der begrentzen Mengen an Ausrüstung))
Extra Bedwäsche: 10€/ Person (1 Set/ Person im Servicepaket enthalten)
Groses Liegetuch: 10€/ Person
Extra Handtuch: 5€ / Person (1 Set/ Person im Servicepaket enthalten)
Haustiere am Board (zusätliche Endreinigung): Preis auf Anfrage
Taxitransfers-Preis Auf Anfrage
Taxitransfers mit dem Van (1-8 Personen) von den Flughafen Zadar, Split und Zagreb zur Marina Zadar Tankerkomerc und D-Marin Borik
Taxitransfers mit dem Auto(1-4 Personen) dem Van (5-8 Personen) von den Flughafen Pula, und Krk (Rijeka) zur Marina Veruda (Pula)
Starterpaket: 50€/ Buchüng (Geschirrspülmittel, Schwamm, Müllsäcke, Streichhölzer, Toiletten- & Küchenrollen, Obstteller, Wasser, Orangensaft, Charterwein, ein Päckchen mit Kekse, Teebeuteln, Kaffee, Zucker, Milch)
Skipper für Segelyachten: 1260€/ Woche + Verpflegung
Skipper für Katamaranen: 1400 €/ Woche + Verpflegung
Hostess: 1050€/ Woche + Verpflegung
2 Wochen 5%
Stammkunden 5%
Maximaler Rabatt 25%
5 Tage 80% des Wochenpreises
4 Tage 65% des Wochenpreises
Wochenende 55% des Wochenpreises
Einschiffen: Saturday ab 17:00 Uhr
Aussteigen: Saturday bis 09:00 Uhr
Zurück zum Stützpunkte am Freitag bis 18:00 Uhr
Einschiffung um 13:00 Uhr, Option unterliegt der Bedienung, dass die Yacht ohne Schäden von der vorherigen Charter zurückkehrt
| Bootslänge | Kaution |
Kautionsversicherung
Mindestgebühr 7 Tage |
rückzalbahre Kaution |
Vollkautionsversicherung
(keine rückzalbare Kaution) Mindestgebühr 7 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Segelboote bis 40.1 Fusse | 2000 € | 175 €/ Woche | 595 € | 245 €/ Woche |
| Segelboote ab 40.1Fusse & Katamarane | 3000 € | 245 €/ Woche | 595 € | 315 €/ Woche |
| Type | Base | Preise | Preise |
|---|---|---|---|
| Auto & Van | Marina Tankerkomerc | 13€/ Tag-offene Fläche | 13€/ Tag -Hangar |
| Auto | D-Marin Borik | 18,50€/ Tag | 2,20€/ Stunde |
| Auto / wöchentlche Basis | D-Marin Borik | 92€ / Woche | 13,14 €/ Tag |
| Anhänger | D-Marin Borik | 17€/ Tag | 255 €/ Monat |
Die Parkengebühren kann Mann andern
Das Beschwerdebuch befindet sich im unseren Büros. Albatros Yachting d.o.o. behält sich das Recht vor, die Preisliste, ohne vorherige Ankündigung zu ändern.